Phát triển mạng lưới Quận 12
(Ngày đăng: 29/06/2015)
DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 2015
S T T |
Danh mục công trình | Năng lực thiết kế |
Tổng mức đầu tư (tr.đồng) |
Thời gian hoàn thành (bắt đầu - kết thúc) | Số hộ dân được cấp nước | Ghi chú | ||
Thi công - Hoàn thành | Lắp đặt đồng hồ nước | |||||||
Chiều dài | Cỡ ống | |||||||
II. | QUẬN 12: | 212,202m | 382,664 | 37,819 | ||||
1 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Thạnh Xuân Quận 12 (đợt 1) | 1,558m | Ø180 | 13,295 | 22/3/2015- | 1/6/2015- | 1,612 | - Đã thi công xong - Đang triển khai lắp đặt ĐHN, đã gắn được 485 cái |
6,746m | Ø125 | 31/5/2015 | 1/7/2015 | |||||
26m | Ø150 | |||||||
142m | Ø100 | |||||||
2 | Phát triển mạng lưới cấp nước các hẻm phường Thạnh Lộc, Quận 12, đợt 1 | 1,215m | Ø150 | 14,740 | 21/3/2015- | 31/5/2015- | 1,923 | - Đã thi công xong - Đang triển khai lắp đặt ĐHN, đã gắn được 336 cái |
10,320m | Ø100 | 30/5/2015 | 30/6/2015 | |||||
3 | Phát triển mạng lưới cấp nước các hẻm phường An Phú Đông, Quận 12, đợt 1 | 2,223m | Ø150 | 14,940 | 10/3/2015- | 20/5/2015- | 498 | - Đã thi công xong - Đang triển khai lắp đặt ĐHN |
8,079m | Ø100 | 19/5/2015 | 19/6/2015 | |||||
4 | Phát triển mạng lưới cấp nước khu phố 9 phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 | 1,639m | Ø180 | 7,499 | 21/3/2015- | 31/5/2015- | 780 | - Đã thi công xong - Đang triển khai lắp đặt ĐHN, đã gắn được 400 cái |
3,039m | Ø125 | 30/5/2015 | 30/6/2015 | |||||
5 | Phát triển mạng lưới cấp nước khu phố 3 phường Trung Mỹ Tây Quận 12 | 1,919m | Ø125 | 6,484 | 1/4/2015- | 11/6/2015- | 868 | - Đã thi công xong - Đang triển khai lắp đặt ĐHN, đã gắn được 578 cái |
1,145m | Ø180 | 10/6/2015 | 11/7/2015 | |||||
934m | Ø225 | |||||||
6 | Phát triển mạng lưới cấp nước khu phố 7 phường Tân Hưng Thuận Quận 12 | 365m | Ø150 | 8,143 | 21/3/2015- | 31/5/2015- | 1,086 | - Đã thi công xong - Đang triển khai lắp đặt ĐHN, đã gắn được 1086 cái |
4,993m | Ø100 | 30/5/2015 | 30/6/2015 | |||||
7 | Phát triển mạng lưới cấp nước khu phố 4, khu phố 5 phường Trung Mỹ Tây Quận 12 | 2,305m | Ø225 | 13,551 | 11/4/2015- | 21/6/2015- | 1,447 | - Đã thi công xong - Đang triển khai lắp đặt ĐHN |
1,174m | Ø180 | 20/6/2015 | 21/7/2015 | |||||
3,706m | Ø125 | |||||||
8 | Phát triển mạng lưới cấp nước khu phố 6, khu phố 7 phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 | 2,289m | Ø180 | 11,207 | 11/4/2015- | 21/6/2015- | 1,262 | - Đã thi công xong - Đang triển khai lắp đặt ĐHN, đã gắn được 523 cái |
5,282m | Ø125 | 20/6/2015 | 21/7/2015 | |||||
9 | Phát triển mạng lưới cấp nước khu phố 1 phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 | 1,964m | Ø180 | 7,218 | 27/5/2015- | 6/8/2015- | 775 | - Đã thi công xong - Đang triển khai lắp đặt ĐHN |
2,795m | Ø125 | 5/8/2015 | 5/9/2015 | |||||
124m | Ø50 | |||||||
10 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, đợt 1 | 1,250m | Ø180 | 13,293 | 18/7/2015- | 27/9/2015- | 2,070 | Phát lệnh khởi công |
8,280m | Ø125 | 26/9/2015 | 27/10/2015 | |||||
491m | Ø50 | |||||||
11 | Phát triển mạng lưới cấp nước lề phải đường Nguyễn Ảnh Thủ (từ Quốc lộ 22 đến Hương lộ 80B) Quận 12 | 3,519m | Ø225 | 8,762 | 2/9/2015- | 12/11/2015- | 293 | Đang lập HSMT |
11/11/2015 | 12/12/2015 | |||||||
12 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Hiệp Thành quận 12 (đợt 1) | 1,160m | Ø180 | 11,223 | 18/7/2015- | 27/9/2015- | 2,040 | Phát lệnh khởi công |
7,482m | Ø125 | 26/9/2015 | 27/10/2015 | |||||
13 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Hiệp Thành quận 12 (đợt 2) | 1,781m | Ø180 | 12,309 | 18/7/2015- | 27/9/2015- | 2,008 | Phát lệnh khởi công |
7,866m | Ø125 | 26/9/2015 | 27/10/2015 | |||||
14 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Đông Hưng Thuận quận 12 (đợt 2) | 172m | Ø150 | 15,000 | 2/9/2015- | 12/11/2015- | 2,149 | Đang lập HSMT |
11,219m | Ø100 | 11/11/2015 | 12/12/2015 | |||||
15 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Thới An quận 12 (đợt 1) | 2,000m | Ø180 | 15,000 | 18/7/2015- | 27/9/2015- | 1,774 | Phát lệnh khởi công |
5,000m | Ø125 | 26/9/2015 | 27/10/2015 | |||||
16 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Chánh Hiệp quận 12 (đợt 1) | 2,000m | Ø180 | 15,000 | 19/10/2015- | 9/12/2015- | 1,567 | Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật |
5,000m | Ø125 | 8/12/2015 | 8/1/2016 | |||||
17 | Phát triển mạng lưới cấp nước quốc lộ 1A và các hẻm phường Tân Thới Hiệp quận 12 | 3,000m | Ø180 | 15,000 | 15/10/2015- | 5/12/2015- | 1,667 | Đang lập HSMT |
4,000m | Ø125 | 4/12/2015 | 4/1/2016 | |||||
18 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Hiệp Thành, quận 12 (đợt 3) | 2,000m | Ø150 | 15,000 | 25/10/2015- | 1/1/2016- | 1,167 | - Thẩm định nhiệm vụ khảo sát - Thoả thuận tuyến Q.12 |
5,000m | Ø100 | 31/12/2015 | 31/1/2016 | |||||
19 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Hiệp Thành, quận 12 (đợt 4) | 2,000m | Ø150 | 15,000 | 25/10/2015- | 1/1/2016- | 1,167 | - Hoàn chỉnh NVKS trình thẩm định - Hoàn chỉnh HS thoả thuận tuyến Q.12 |
5,000m | Ø100 | 31/12/2015 | 31/1/2016 | |||||
20 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Thạnh Xuân, quận 12 (đợt 2) | 2,000m | Ø150 | 15,000 | 15/10/2015- | 1/1/2016- | 1,167 | Hoàn chỉnh BCKS, báo cáo kinh tế kỹ thuật |
5,000m | Ø100 | 31/12/2015 | 31/1/2016 | |||||
21 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (đợt 2) | 2,000m | Ø150 | 15,000 | 27/10/2015- | 1/1/2016- | 1,167 | - Thương thảo và ký HĐ KSTK - Thoả thuận tuyến Q12 |
5,000m | Ø100 | 31/12/2015 | 31/1/2016 | |||||
22 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (đợt 3) | 2,000m | Ø150 | 15,000 | 27/10/2015- | 1/1/2016- | 1,167 | - Thương thảo và ký HĐ KSTK - Thoả thuận tuyến Q12 |
5,000m | Ø100 | 31/12/2015 | 31/1/2016 | |||||
23 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (đợt 4) | 2,000m | Ø150 | 15,000 | 27/10/2015- | 1/1/2016- | 1,167 | - Thương thảo và ký HĐ KSTK - Hoàn chỉnh HS thoả thuận tuyến Q12 |
5,000m | Ø100 | 31/12/2015 | 31/1/2016 | |||||
24 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (đợt 5) | 2,000m | Ø150 | 15,000 | 27/10/2015- | 1/1/2016- | 1,167 | - Đang thoả thuận tuyến Q12 |
5,000m | Ø100 | 31/12/2015 | 31/1/2016 | |||||
25 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Thới Hiệp, quận 12 (đợt 2) | 3,000m | Ø150 | 15,000 | 2/10/2015- | 1/1/2016- | 1,167 | Thẩm định NVKS |
4,000m | Ø100 | 31/12/2015 | 31/1/2016 | |||||
26 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Thới Hiệp, quận 12 (đợt 3) | 3,000m | Ø150 | 15,000 | 2/10/2015- | 1/1/2016- | 1,167 | Thẩm định NVKS |
4,000m | Ø100 | 31/12/2015 | 31/1/2016 | |||||
27 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Thới Hiệp, quận 12 (đợt 4) | 3,000m | Ø150 | 15,000 | 2/10/2015- | 1/1/2016- | 1,167 | Thẩm định NVTK điều chỉnh |
4,000m | Ø100 | 31/12/2015 | 31/1/2016 | |||||
28 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường Thới An, quận 12 (đợt 2) | 2,000m | Ø150 | 15,000 | 1/11/2015- | 1/1/2016- | 1,167 | Thương thảo và ký HĐ KSTK |
5,000m | Ø100 | 31/12/2015 | 31/1/2016 | |||||
29 | Phát triển mạng lưới cấp nước phường An Phú Đông, quận 12 (đợt 2) | 2,000m | Ø150 | 15,000 | 15/10/2015- | 1/1/2016- | 1,167 | - Hoàn chỉnh NVKS trình thẩm định |
5,000m | Ø100 | 31/12/2015 | 31/1/2016 |
Số lượt xem: 6248